Z przyjemnością zapraszamy na PTI Łomża Secure Day, wyjątkowe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu organizacji, które odbędzie się 27 lutego w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży przy ul. Studenckiej 19 w Łomży.
PTI Łomża Secure Day to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat najnowszych zagrożeń cyfrowych oraz wymiany doświadczeń z ekspertami z branży. Spotkanie skierowane jest do właścicieli, prezesów, dyrektorów, menedżerów oraz przedstawicieli rządu i samorządów, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich organizacji.
W ramach wydarzenia poruszymy między innymi następujące zagadnienia:
Wstęp do KSC2 i NIS2 – praktyczna implementacja
Czy da się zapobiec wyciekom danych?
Czy sam antywirus wystarczy?
Jak bezpiecznie połączyć infrastrukturę IT?
Jak zabezpieczać bazy danych?
Monitorowanie i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzia Wazuh (budowa SIEM i wdrożenie SOC)
Czy da się zabezpieczyć Data Center?
Studia przypadków bezpieczeństwa w praktyce
Pełna agenda na stronie wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym – eskom.eu/o-nas/pti-lomza-secure-day
Nie zwlekaj – dołącz do naszej społeczności w walce z cyberzagrożeniami!
Gdzie?
Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, ul. Studencka 19, Łomża
Kiedy?
27 lutego 2025 9:00 – 15:30
Agenda:
Agenda:
Temat | Prelegent | Partner | Czas trwania | Czas |
---|---|---|---|---|
Rejestracja, networking, kawa | Goście | n. d. | 60 min | 9:00 – 10:00 |
Otwarcie konferencji i debata: Czy jesteśmy gotowi do wojny hybrydowej w cyberprzestrzeni? | Piotr Serdyński, Waldemar Grądzki, Krzysztof Cwalina, Andrzej Borusiewicz, Sebastian Niklewicz | PTI, UM Łomża, MANS, ESKOM | 30 min | 10:00 – 10:30 |
Jak zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość działania organizacji? NIS2, KSC2 i normy ISO | Damian Niklewicz | ESKOM | 20 min | 10:30 – 10:50 |
Czy da się zapobiec wyciekom danych? | Mateusz Piątek | Safetica | 20 min | 10:50 – 11:10 |
Przerwa kawowa 11:10 – 11:25 | ||||
Wpływ XDR-a na bezpieczeństwo IT w Twojej organizacji | Patryk Wojtyła | ESET | 30 min | 11:25 – 11:55 |
Jak bezpiecznie połączyć infrastrukturę IT? | Piotr Zielaskiewicz | Stormshield | 20 min | 11:55 – 12:15 |
Jak zabezpieczać bazy danych? | Tomasz Kondracki, Andrzej Buszmicz | Oracle, ESKOM | 20 min | 12:15 – 12:35 |
Monitorowanie i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzia Wazuh (wdrożenie SIEM i budowa SOC) | Marek Graczyk | ESKOM | 25 min | 12:35 – 13:00 |
Obiad 13:00 – 13:30 | ||||
Usługi segmentacji wielodomenowej dla sieci Zero Trust | Kamil Bojar, Piotr Malinowski | Arista Networks | 30 min | 13:30 – 14:00 |
Cyberbezpieczeństwo na przykładzie branży medycznej – studium przypadku | Paweł Piątkowski | ESKOM | 10 min | 14:00 – 14:10 |
Wdrożenie DLP Safetica na przykładzie instytucji finansowej | Robert Wasilewski | ESKOM | 10 min | 14:10 – 14:20 |
Przeprowadzenie audytu zerowego NIS2 na przykładzie branży wodno-kanalizacyjnej | Judyta Kowalczyk | ESKOM | 10 min | 14:20 – 14:30 |
Znaczenie łańcucha dostaw dla ciąglości działania organizacji na przykładzie instytucji publicznej | Tomasz Kaczyński | ESKOM | 10 min | 14:30 – 14:40 |
Szkolenia e-learningowe z cyberbezpieczeństwa | Sylwia Cieślak | ESKOM | 10 min | 14:40 – 14:50 |
Podsumowanie i zakończenie | Krzysztof Cwalina | PTI | 10 min | 14:50 – 15:00 |
Tłusty Czwartek 15:00 |